今彩 539 開獎號碼
4/25 今彩 539 開獎號碼為:25、22、21、20、16
今彩 539 中獎號碼由小至大排列為:16、20、21、22、25
今彩 539 中獎獎金計算
| 獎項 | 中獎方式 | 539 中獎獎金 |
|----|-------|----------|
| 頭獎 | 與當期五個中獎號碼完全相同者 | $8,000,000 |
| 二獎 | 對中當期獎號之其中任四碼 | $20,000 |
| 三獎 | 對中當期獎號之其中任三碼 | $300 |
| 四獎 | 對中當期獎號之其中任二碼 | $50 |
威力彩開獎號碼
4/25 威力彩開獎號碼:第一區 03、20、31、34、36、37,第二區 07
威力彩中獎獎金計算
4/25 威力彩頭獎獎金上看 2 億元
| 威力彩中獎項 | 中獎獎金 | 中獎方式 |
|-----------|-------|---------|
| 頭獎 | - | 第 1 區六個獎號全中,且第 2 區亦對中獎號。 |
| 貳獎 | - | 第 1 區六個獎號全中,但第 2 區未對中 獎號。 |
| 參獎 | NT$150,000 | 第 1 區對中任五個獎號,且第 2 區亦對中獎號。 |
| 肆獎 | NT$20,000 | 第 1 區對中任五個獎號,但第 2 區未對中獎號。 |
| 伍獎 | NT$4,000 | 第 1 區對中任四個獎號,且第 2 區亦對中獎號。 |
| 陸獎 | NT$800 | 第 1 區對中任四個獎號,但第 2 區未對中獎號。 |
| 柒獎 | NT$400 | 第 1 區對中任三個獎號,且第 2 區亦對中獎號。 |
| 捌獎 | NT$200 | 第 1 區對中任二個獎號,且第 2 區亦對中獎號。 |
| 玖獎 | NT$100 | 第 1 區對中任三個獎號,但第 2 區未中獎號。 |
| 普獎 | NT$100 | 第 1 區對中任一個獎號,且第 2 區亦對中獎號。 |
三星彩開獎號碼
4/25 三星彩開獎號碼:02、05、02
三星彩中獎獎金計算
| 三星彩中獎玩法 | 三星彩賠率 | 中獎獎金 |
|-------------|---------|-------|
| 正彩 | 500 倍 | $12,500 |
| 組彩:3 組彩 | 160 倍 | $4,000 |
| 組彩:6 組彩 | 80 倍 | $2,000 |
| 對彩 | 30 倍 | $750 |
四星彩開獎號碼
4/25 四星彩開獎號碼:06、02、03、06
四星彩中獎獎金計算
| 四星彩中獎方式 | 固定獎金倍數 | 單注獎金 (每注 25 元) |
|--------------|---------|---------|
| 正彩 | 5,000 倍 | $125,000 |
| 組彩:4 組彩 | 1,200 倍 | $30,000 |
| 組彩:6 組彩 | 800 倍 | $20,000 |
| 組彩:12 組彩 | 400 倍 | $10,000 |
| 組彩:24 組彩 | 200 倍 | $5,000 |
六合彩開獎號碼
4/25 六合彩開獎號碼:03、17、25、32、36、38 + 46
六合彩中獎獎金計算
| 中獎獎項 | 六合彩中獎規則 | 中獎獎金 |
|------|---------------|--------|
| 頭獎 | 選中 6 個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金不少於港幣 800 萬元。 |
| 二獎 | 選中 5 個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
| 三獎 | 選中 5 個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
| 四獎 | 選中 4 個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣 9,600 元 |
| 五獎 | 選中 4 個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣 640 元 |
| 六獎 | 選中 3 個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣 320 元 |
| 七獎 | 選中 3 個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣 40 元 |
六合彩中獎玩法
香港六合彩玩法相當簡單,玩家須在 01-49 數字中,選出 6+1 碼的幸運數字,'只須對中上述中獎號數,即可獲得獎金!
其他中獎號碼查詢